一汽丰田越野车报价
一汽丰田越野车报价:普拉多4.0LVXNAVI经销商报价50.7-69万厂商报价67.6万产地属性国产级别属性SUV款型2014排量(L)4.0L保修政策三年或10万公里长/宽/高(mm)4780/1885/1880轴
一汽丰田越野车报价
关于更多一汽丰田越野车报价内容,可以收藏本网页。
普拉多 4.0L VX NAVI | |
经销商报价 | 50.7-69万 |
厂商报价 | 67.6万 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | SUV |
款型 | 2014 |
排量(L) | 4.0L |
保修政策 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4780/1885/1880 |
轴距(mm) | 2790 |
前轮距(mm) | 1585 |
后轮距(mm) | 1585 |
整备质量(Kg) | 2310 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 7 |
油箱容积(L) | 87 |
发动机型号 | 1GR |
气缸容积(cc) | 3956 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V |
气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 10.4 |
配气机构 | DOHC |
缸径 | 94 |
冲程 | 95 |
最大马力(Ps) | 275 |
最大功率(kW) | 202 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(Nm) | 371 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
发动机特有技术 | VVT-i |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
排放标准 | 国IV(京Ⅴ) |
变速箱简称 | 5挡手自一体 |
挡位个数 | 5 |
变速箱类型 | AT |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 托森式差速器 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 四连杆式+空气悬挂 |
助力类型 | 机械液压助力 |
车体结构 | 非承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 265/60R18 |
后轮胎规格 | 265/60R18 |
备胎 | 全尺寸 |
关于更多一汽丰田越野车报价内容,可以收藏本网页。
奇瑞威麟h5大众bluesport英菲尼迪fx45mitsuokaorochi起亚k5suv新速腾上市时间江淮瑞风2科鲁兹优惠日产美人奴大众l1什么时候上市速腾蓝驱版上海英伦sc6雪铁龙c3pluriel奇瑞qq3运动版ca4695起亚k3和k5新捷达贷款jade杰德5bypeugeot和悦飞行秀莲花esprit哈弗h5自动挡宝马ved同悦cross德雷斯顿抄本五菱之光2013款新车无限q45第三代蒙迪欧高尔夫6空间怎么样宝马迷你越野车长丰三菱汽车阿尔法罗密欧147昌河铃木爱迪尔雷诺wind海马丘比特1.3雪铁龙ds3敞篷版华泰元田b11华晨中华530吉利汽车gx7长丰cs7
- 上条新闻:北京新能源汽车目录
- 下条新闻:速度与激情男主角去世
相关文章
广告位
评论列表